jQuery+nicePage.js实现JSON数据格式自动表格分页代码

来源:https://www.sucaihuo.com/js/4026.html 2018-11-08 11:56浏览(1172) 收藏

jQuery+nicePage.js实现JSON数据格式自动表格分页代码,基于强大的layui框架,支持分页跳转功能,配置简单,兼容性强。
jQuery+nicePage.js实现JSON数据格式自动表格分页代码
分类:其它特效 > 分页 难易:中级
查看演示 下载资源 下载积分: 20 积分

基本使用说明

//标准json格式 目前只支持[{a:b,c:d},{a:b,c:d}]

			var json=[{"id":"1","name":"Tom","age":"12"},{"id":"2","name":"Joy","age":"13"}]

			//nameList与widthList的数组长度要一致
			nameList//数组为表格列名,如['序号','姓名','年龄']
			widthList//数组为列名的宽度,如['100','200','100']
			
			/**
			 * 初始化设置nicepage组件
			 *------------------------------------------------------------
			 * 进行数据组装,与layui交互进行元素渲染
			 *-------------------------------------------------------------
			 * @param    {string}  table     table的div id
			 * @param    {string}  bar     底部分页的div id
			 * @param    {int}  limit     每页默认行数
			 * @param    {string}  color     底部分页的颜色
			 * @param    {array}  layout     底部分页的布局,具体可参考layui api
			 *
			 * @date     2018-10-19
			 * @author   Thomas.dz 
			 */
			//初始化
			$(function () {
				nicePage.setCfg({
					table: 'table',
					bar: 'pageBar',
					limit: 20,
					color: '#1E9FFF',
					layout: ['count', 'prev', 'page', 'next', 'limit', 'skip']
				});
			});
			//初始化完成
评论0
头像

系统已开启自动识别垃圾评论机制,识别到的自动封号,下载出错或者资源有问题请联系全栈客服QQ 1915635791

1 2